網站地圖
STQ5257JSQD6技術資料 | |||
產品名稱 | STQ5257JSQD6隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 9800,10600×2550×3850 |
底盤型號 | STQ1257L13Y3D6 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,7000×2400×550 |
總 質 量 (kg) | 25000 | 接近/離去角 | 25/12 |
額定質量(kg) | 9305 | 前懸/后懸(mm) | 1490/2610 |
整備質量(kg) | 15500 | 最高車速(km/h) | 90 |
軸荷 | 6500/11500/6500 |
STQ5257JSQD6底盤參數 | |||
底盤型號 | STQ1257L13Y3D6 | 批次 | 340 |
軸 數 | 3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸 距(mm) | 5200+1300,5000+1300 | 前 輪 距(mm) | 1900 |
輪 胎 數 | 8 | 后 輪 距(mm) | 1860/1940 |
輪胎規格: |
10.00R20 18PR | 彈簧片數 | 9/10+8 |
STQ5257JSQD6發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06245-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 |
180 |
||
排放標準 | GB17691-2018國五 | 燃料種類 | 柴油 |