網站地圖
STQ5149JSQN6技術資料 | |||
產品名稱 | STQ5149JSQN6隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 8325/9000×2550×3800 |
底盤型號 | STQ1149L07Y2N6 | 貨廂尺寸(mm) | 5100/6000×2300×550 |
總 質 量 (kg) | 14000 | 接近/離去角 | 22/14,22/13 |
額定質量(kg) | 4255 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2290,1460/1990 |
整備質量(kg) | 9550 | 最高車速(km/h) | 90 |
軸荷 | 4850/9150 |
STQ5149JSQN6底盤參數 | |||
底盤型號 | STQ1149L07Y2N6 | 批次 | 345 |
軸 數 | 2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸 距(mm) | 4550,5000 | 前 輪 距(mm) | 1750 |
輪 胎 數 | 6 | 后 輪 距(mm) | 1670 |
輪胎規格 |
9.00R20 16PR | 彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7 |
STQ5149JSQN6發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04160-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 |
118 |
||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國六 | 燃料種類 | 柴油 |