網站地圖
STQ5188JSQ5技術資料 | |||
產品名稱 | STQ5188JSQ5隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 9000×2500×3850 |
底盤型號 | STQ1188L10Y2N5 | 貨廂尺寸(mm) | 5600/6100×2300×550 |
總 質 量 (kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/13 |
額定質量(kg) | 5225 | 前懸/后懸(mm) | 1540/2260 |
整備質量(kg) | 12580 | 最高車速(km/h) | 90 |
軸荷 | 6500/11500 |
STQ5188JSQ5底盤參數 | |||
底盤型號 | STQ1188L10Y2N5 | 批次 | 306 |
軸 數 | 2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸 距(mm) | 5200 | 前 輪 距(mm) | 1900 |
輪 胎 數 | 6 | 后 輪 距(mm) | 1800,1860 |
輪胎規格 |
10.00R20 18PR |
彈簧片數 | 9/12+10 |
STQ5188JSQ5發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |