網站地圖
STQ5258JSQS5技術資料 | |||
產品名稱 | STQ5258JSQS5隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 10550,12000x2550x3880 |
底盤型號 | STQ1258L16Y3S5 | 貨廂尺寸(mm) | 7200,8500x2400x550 |
總 質 量 (kg) | 25000 | 接近/離去角 | 25/12 |
額定質量(kg) | 7455 | 前懸/后懸(mm) | 1540/2910,1540/2890 |
整備質量(kg) | 17350 | 最高車速(km/h) | 88 |
軸荷 | 7000/18000(二軸組) |
STQ5258JSQS5底盤參數 | |||
底盤型號 | STQ1258L16Y3S5 | 批次 | 307 |
軸 數 | 3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸 距(mm) | 4750+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm) | 1940,1900 |
輪 胎 數 |
10 |
后 輪 距(mm) | 1860/1860 |
輪胎規格 |
11.00R20 18PR |
彈簧片數 | 10/12 |
STQ5258JSQS5發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |