網站地圖
STQ5258JSQD5技術資料 | |||
產品名稱 | STQ5258JSQD5隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 11990×2550×3880 |
底盤型號 | STQ1258L16Y3D5 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2400×550 |
總 質 量 (kg) | 25000 | 接近/離去角 | 25/12 |
額定質量(kg) | 9005 | 前懸/后懸(mm) | 1460/3130 |
整備質量(kg) | 15800 | 最高車速(km/h) | 90 |
軸荷 | 6990/6990/11020 |
STQ5258JSQD5底盤參數 | |||
底盤型號 | STQ1258L16Y3D5 | 批次 | 303 |
軸 數 | 3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸 距(mm) | 2150+5250 | 前 輪 距(mm) | 1940/1940,1900/1900 |
輪 胎 數 | 8 | 后 輪 距(mm) | 1860 |
輪胎規格: |
11.00R20 18PR |
彈簧片數 | 9/9/10+8 |
STQ5258JSQD5發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |